<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anatomiteca</title>
	<atom:link href="http://anatomiteca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anatomiteca.com</link>
	<description>Biblioteca sobre la edición y el mundo del libro del blog Anatomía de la edición</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 08:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las ferias del libro</title>
		<link>http://anatomiteca.com/2013/05/las-ferias-del-libro/</link>
		<comments>http://anatomiteca.com/2013/05/las-ferias-del-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermarinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre edición]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CERLAL]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comercio de libros]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[industria editorial]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anatomiteca.com/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[En 2011 el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) celebró cuarenta años de trabajo activo en Iberoamérica. En este tiempo, la Institución se ha consolidado como un centro de pensamiento, investigación y acción sobre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/05/cerlalc.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2693" title="cerlalc" src="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/05/cerlalc-210x300.png" alt="" width="210" height="300" /></a><br />
En 2011 el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) celebró cuarenta años de trabajo activo en Iberoamérica. En este tiempo, la Institución se ha consolidado como un centro de pensamiento, investigación y acción sobre la lectura, las bibliotecas, el derecho de autor y la economía del libro.<br />
En el marco de este interés institucional, que también está presente en las agendas de los gobiernos iberoamericanos, las ferias del libro se erigen como un eslabón fundamental en la tarea de fomentar la circulación de la rica producción editorial de nuestra región. Además de ser una verdadera fiesta de la lectura, donde confluyen los actores que hacen parte de la cadena del libro —del autor al lector, del editor al librero—, las ferias son un espacio privilegiado para establecer un diálogo regional en torno a las ideas y divulgar la producción intelectual de nuestros países.<br />
Este documento ofrece la visión del Centro sobre los temas centrales que atañen a las ferias: la circulación, la lectura, la negociación de derechos de autor, las políticas públicas y el papel del Estado en el fomento de estos encuentros.</p>
<p><strong><span style="color: #5f4e39;">Autor: </span></strong>CERLALC-UNESCO<br />
<strong> <span style="color: #5f4e39;">Año:</span></strong> 2012<strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Idioma:</span> </strong>español<br style="color: #5f4e39;" /> <strong> <strong><span style="color: #5f4e39;">Formato:</span> </strong></strong>PDF<strong><strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Páginas: </span></strong></strong>176<br />
<strong><span style="color: #5f4e39;">+Info: </span></strong><span style="color: #5f4e39;"><a href="http://www.cerlalc.org/">CERLALC</a></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cerlalc.org/files/tabinterno/2f0015_Ferias_Digital.pdf" target="_blank"><strong><strong><span style="color: #fff; font-size: 18px; background-color: #996633; padding: 4px 12px;">descargar</span></strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anatomiteca.com/2013/05/las-ferias-del-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de la economía digital: los contenidos y servicios digitales</title>
		<link>http://anatomiteca.com/2013/05/estudio-de-la-economia-digital-los-contenidos-y-servicios-digitales/</link>
		<comments>http://anatomiteca.com/2013/05/estudio-de-la-economia-digital-los-contenidos-y-servicios-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermarinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[comercio de libros]]></category>
		<category><![CDATA[edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[industria editorial]]></category>
		<category><![CDATA[informes técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura gris]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anatomiteca.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[La revolución digital que ha venido transformando el mundo ha supuesto el cambio de muchas industrias y sectores de actividad. Hoy, al igual que hace unos años, disfrutamos de actividades de entretenimiento y ocio, nos relacionamos en el ámbito personal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/03/Sin-título.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2584" title="Los contenidos y servicios digitales" src="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/03/Sin-título-214x300.png" alt="" width="214" height="300" /></a><br />
La revolución digital que ha venido transformando el mundo ha supuesto el cambio de muchas industrias y sectores de actividad. Hoy, al igual que hace unos años, disfrutamos de actividades de entretenimiento y ocio, nos relacionamos en el ámbito personal y profesional, compramos y vendemos productos y servicios y realizamos transacciones financieras; pero estas relaciones han cambiado y tienen hoy un componente digital que ha alterado nuestra forma de interactuar con nuestro entorno. Adicionalmente al cambio de gran parte de los sectores tradicionales, la revolución digital ha creado nuevos modelos sobre propuestas de valor que eran totalmente desconocidas hasta la irrupción de la digitalización.</p>
<p><strong><span style="color: #5f4e39;">Autor: </span></strong>PWC<br />
<strong> <span style="color: #5f4e39;">Año:</span></strong> 2013<strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Idioma:</span> </strong>español<br style="color: #5f4e39;" /> <strong> <strong><span style="color: #5f4e39;">Formato:</span> </strong></strong>PDF<strong><strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Páginas: </span></strong></strong>108<br />
<strong><span style="color: #5f4e39;">+Info: </span></strong><span style="color: #5f4e39;"><a href="http://www.clustertic.net/" target="_blank">http://www.clustertic.net</a></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clustertic.net/system/documentos/ficheros/319/original_130214_informe_contenidos_digitales.pdf" target="_blank"><strong><strong><span style="color: #fff; font-size: 18px; background-color: #996633; padding: 4px 12px;">descargar</span></strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anatomiteca.com/2013/05/estudio-de-la-economia-digital-los-contenidos-y-servicios-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, políticas y prácticas</title>
		<link>http://anatomiteca.com/2013/04/la-ensenanza-de-la-lectura-en-europa-contextos-politicas-y-practicas/</link>
		<comments>http://anatomiteca.com/2013/04/la-ensenanza-de-la-lectura-en-europa-contextos-politicas-y-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros sobre edición]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[informes investigación]]></category>
		<category><![CDATA[informes técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura gris]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anatomiteca.com/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[La palabra escrita está presente en todas partes y, por lo tanto, la lectura es una competencia fundamental cada vez más necesaria en todos los ámbitos de la vida. Las diferentes destrezas inherentes a la lectura, incluida la lectura digital,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2012/12/Pages-from-130ES.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2328" title="Pages from 130ES" src="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2012/12/Pages-from-130ES-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></p>
<p>La palabra escrita está presente en todas partes y, por lo tanto, la lectura es una competencia fundamental cada vez más necesaria en todos los ámbitos de la vida. Las diferentes destrezas inherentes a la lectura, incluida la lectura digital, son esenciales para el desarrollo personal y social del individuo, para participar de manera informada y activa en la sociedad y para ejercer con plenitud todos los derechos que se tienen como ciudadano. La adquisición de una buena competencia lectora es un requisito básico para responder a las exigencias sociales y económicas de la sociedad del siglo XXI. En este estudio, la competencia lectora se define como la habilidad general de comprender, usar y reflexionar sobre las distintas formas del lenguaje escrito con el objeto de alcanzar un desarrollo personal y social satisfactorio.</p>
<p><strong><span style="color: #5f4e39;">Autor: </span></strong><span style="color: #5f4e39;">Eurydice</span><br style="color: #5f4e39;" /><strong> <span style="color: #5f4e39;">Año:</span></strong> 2011<strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Idioma:</span> </strong>Español<br style="color: #5f4e39;" /> <strong> <strong><span style="color: #5f4e39;">Formato:</span> </strong></strong>PDF<strong><strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Páginas:</span></strong></strong> 212<br />
<strong><span style="color: #5f4e39;">+Info:</span></strong> <a href="http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/" target="_blank">http://eacea.ec.europa.eu/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130ES.pdf" target="_blank"><strong><strong><span style="color: #fff; font-size: 18px; background-color: #996633; padding: 4px 12px;">descargar</span></strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anatomiteca.com/2013/04/la-ensenanza-de-la-lectura-en-europa-contextos-politicas-y-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín del Observatorio de la Lectura y el Libro</title>
		<link>http://anatomiteca.com/2013/04/boletin-del-observatorio-de-la-lectura-y-el-libro/</link>
		<comments>http://anatomiteca.com/2013/04/boletin-del-observatorio-de-la-lectura-y-el-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 11:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermarinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre edición]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[boletines oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[edición tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[industria editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de la lectura y el libro]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles de usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anatomiteca.com/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses asistimos a diversos encuentros en los que, una vez más, se pone de manifiesto el creciente reconocimiento de las industrias culturales —en especial la del libro— en la dinamización económica y el empleo en nuestro país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/04/BOLL1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2669" title="BOLL" src="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/04/BOLL1-211x300.png" alt="" width="211" height="300" /></a><br />
En los últimos meses asistimos a diversos encuentros en los que, una vez más, se pone de manifiesto el creciente reconocimiento de las industrias culturales —en especial la del libro— en la dinamización económica y el empleo en nuestro país. Encuentros en los que, también una vez más, la transición digital, con sus oportunidades y sus retos, y el presente y futuro de la edición, con todas sus incógnitas, se convierten en protagonistas de importantes debates, como los celebrados recientemente en Casa del Lector. Con la mirada puesta, entre otras, en estas cuestiones y en la búsqueda de equilibrio entre los derechos e inquietudes de todos los interesados, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó recientemente el Anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, un primer paso de un camino en el que aún queda mucho por recorrer, pero un paso importante, en definitiva, del que nos hacemos especial eco en este número.<br />
El boletín también recoge los proyectos recientemente premiados por este Ministerio, la FEMP y la Fundación Coca-Cola en el marco de la XV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, así como algunas inciativas en torno a la lectura fácil. A los resultados de investigaciones como la presentada hace unos días sobre la percepción de la lectura entre los adolescentes sordos, se suman iniciativas como la constitución del Foro de Cultura Inclusiva, un órgano que centrará sus esfuerzos en impulsar medidas dirigidas a facilitar la participación, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad en la vida cultural. El Tercer Grado Lector ofrece, por otro lado, la entrevista realizada en esta ocasión al director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Ávila. El BOLL también recoge los últimos premios entregados en el mundo de las Letras e importantes celebraciones, como el Día Mundial de la Poesía o el Día Internacional de la Mujer. Por último, la integración de los libros digitales en las bibliotecas ocupa nuevamente un espacio destacado en el apartado destinado a estos centros del conocimiento. La elaboración de un Real Decreto de Depósito Legal Electrónico que permita a la Biblioteca Nacional de España contribuir a la preservación de toda la cultura española constituye, de hecho, uno de los objetivos prioritarios de su nueva directora, Ana Santos Aramburo.<br />
<strong><span style="color: #5f4e39;">Autor: </span></strong>Observatorio de la Lectura y el Libro<br style="color: #5f4e39;" /><strong> <span style="color: #5f4e39;">Año:</span></strong> 2013<strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Idioma:</span> </strong> español<br style="color: #5f4e39;" /> <strong> <strong><span style="color: #5f4e39;">Formato:</span> </strong></strong>PDF<strong><strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Páginas:</span></strong></strong> 100<br />
<strong><span style="color: #5f4e39;">+Info:</span></strong><a href="http://www.mcu.es/libro/MC/ObservatorioLect/index.html"> Observatorio de la Lectura y el Libro</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/BOLL_14_abr2013.pdf" target="_blank"><strong><strong><span style="color: #fff; font-size: 18px; background-color: #996633; padding: 4px 12px;">descargar</span></strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anatomiteca.com/2013/04/boletin-del-observatorio-de-la-lectura-y-el-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso del ebook en las bibliotecas académicas de Estados Unidos</title>
		<link>http://anatomiteca.com/2013/04/el-uso-del-ebook-en-las-bibliotecas-academicas-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://anatomiteca.com/2013/04/el-uso-del-ebook-en-las-bibliotecas-academicas-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermarinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[industria editorial]]></category>
		<category><![CDATA[inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Library Journal]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles de usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anatomiteca.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Las bibliotecas académicas, las que sirven los colegios, las universidades y otros institutos de educación superior, tienen dos objetivos fundamentales: servir a la docencia, lo que requiere de materiales de investigación integrales para completar trabajos de clase, tesis y otros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/04/library-journal.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2659" title="library journal" src="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/04/library-journal-229x300.png" alt="" width="229" height="300" /></a>Las bibliotecas académicas, las que sirven los colegios, las universidades y otros institutos de educación superior, tienen dos objetivos fundamentales: servir a la docencia, lo que requiere de materiales de investigación integrales para completar trabajos de clase, tesis y otros proyectos, y servir a la investigación. Para ambos grupos, una parte esencial de cualquier proyecto de investigación es una revisión exhaustiva de la literatura, o la identificación de lo que la investigación previa ha realizado sobre un tema determinado.</p>
<p>El acceso a la investigación de materiales en cualquiera de sus múltiples formas es absolutamente esencial para todos. Mientras tanto, los programas de educación a distancia han hecho que el acceso remoto a los materiales de la biblioteca sea una una necesidad, que impulsa la demanda de los recursos electrónicos.</p>
<p>Dentro de las bibliotecas universitarias el concepto de ”ebooks” es bastante difuso, a diferencia del significado generalmente que tiene en las bibliotecas públicas, donde un “libro electrónico” puede ser definido esencialmente como una versión electrónica de un libro impreso. En el ámbito académico, los ebooks pueden tener esa misma acepción, pero el término también puede referirse a libros de consulta, materiales electrónicos de referencia que ni siquiera se asemejan a un libro tal como lo conocemos, revistas académicas, monografías, e incluso libros de texto electrónicos, disponible únicamente como páginas Web.</p>
<p>Dado que las bibliotecas académicas son parte a la vanguardia tecnológica, no se han producido muchos cambios desde el año pasado a este, o incluso desde 2010 hasta este año. Pero, para este mercado en particular, el objetivo de estas encuestas es descubrir donde los editores y vendedores de libros electrónicos puede hacer un mejor trabajo para ayudar a las bibliotecas a desarrollar un mejor servicio a unos usuarios cada vez exigentes con el acceso a este tipo de contenidos.</p>
<p><strong><span style="color: #5f4e39;">Autor: </span></strong>Library Journal<br style="color: #5f4e39;" /><strong> <span style="color: #5f4e39;">Año:</span></strong> 2012<strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Idioma:</span> </strong> inglés<br style="color: #5f4e39;" /> <strong> <strong><span style="color: #5f4e39;">Formato:</span> </strong></strong>PDF<strong><strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Páginas:</span></strong></strong> 94<br />
<strong><span style="color: #5f4e39;">+Info:</span></strong><a href="http://www.library.arkansas.gov/"> www.library.arkansas.gov</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.library.arkansas.gov/PublicLibraryServices/Documents/Ebook-Usage-Report-Academic.pdf" target="_blank"><strong><strong><span style="color: #fff; font-size: 18px; background-color: #996633; padding: 4px 12px;">descargar</span></strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anatomiteca.com/2013/04/el-uso-del-ebook-en-las-bibliotecas-academicas-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe estadístico 2012. Agencia Chilena</title>
		<link>http://anatomiteca.com/2013/04/informe-estadistico-2012-agencia-chilena/</link>
		<comments>http://anatomiteca.com/2013/04/informe-estadistico-2012-agencia-chilena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermarinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Libros sobre edición]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Chilena del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[comercio de libros]]></category>
		<category><![CDATA[edición tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[industria editorial]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anatomiteca.com/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Estos números son el resultado estadístico anual de una de las actividades cotidianas de la Cámara Chilena del Libro, la de administrar los registros requeridos para cada libro que se propone publicar en Chile. Por ello es necesario que sean]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/04/Sin-título.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2644" title="Sin título" src="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/04/Sin-título-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Estos números son el resultado estadístico anual de una de las actividades cotidianas de la Cámara Chilena del Libro, la de administrar los registros requeridos para cada libro que se propone publicar en Chile. Por ello es necesario que sean apreciados en su justo mérito. Uno de ellos, y no es menor, es representar una de las pocas bases estadísticas sobre el libro, y como tal constituyen una materia riquísima para los investigadores del tema.</p>
<p><strong><span style="color: #5f4e39;">Autor: </span></strong>Cámara Chilena del Libro<br style="color: #5f4e39;" /><strong> <span style="color: #5f4e39;">Año:</span></strong> 2013<strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Idioma:</span> </strong>español<br style="color: #5f4e39;" /> <strong> <strong><span style="color: #5f4e39;">Formato:</span> </strong></strong>PDF<strong><strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Páginas:</span></strong></strong> 44<br />
<strong><span style="color: #5f4e39;">+Info:</span></strong><a href="http://camaradelibro.cl/" target="_blank">Cámara Chilena del Libro</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://camaradelibro.cl/wp-content/files_mf/isbn2012.pdf" target="_blank"><strong><strong><span style="color: #fff; font-size: 18px; background-color: #996633; padding: 4px 12px;">descargar</span></strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anatomiteca.com/2013/04/informe-estadistico-2012-agencia-chilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de eBooks en Brasil</title>
		<link>http://anatomiteca.com/2013/04/el-mercado-de-ebooks-en-brasil/</link>
		<comments>http://anatomiteca.com/2013/04/el-mercado-de-ebooks-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermarinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Melo]]></category>
		<category><![CDATA[EPUB]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[industria editorial]]></category>
		<category><![CDATA[portugués]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones periódicas]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones seriadas]]></category>
		<category><![CDATA[Revoluçao eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anatomiteca.com/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Selección de textos indispensables publicados en el site Revoluçao eBook. Algunos son reproducciones de noticias, otros son análisis detallados: ninguno de ellos es superfluo. El tema principal es la situación del mercado del eBook y para poder atender las]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/04/cover.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2637" title="cover" src="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/04/cover-225x300.jpg" alt="O mercado de eBooks no Brasil" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
Selección de textos indispensables publicados en el site Revoluçao eBook. Algunos son reproducciones de noticias, otros son análisis detallados: ninguno de ellos es superfluo. El tema principal es la situación del mercado del eBook y para poder atender las necesidades de tan cambiante mercado el libro va actualizándose periódicamente, cada dos o tres meses, introduciendo nuevos textos, otros temas relevantes y revisando informaciones. </p>
<p><strong><span style="color: #5f4e39;">Autor: </span></strong>Eduardo Melo y Fernando Tavares<br style="color: #5f4e39;" /><strong> <span style="color: #5f4e39;">Año:</span></strong> 2013<strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Idioma:</span> </strong>portugués<br style="color: #5f4e39;" /> <strong> <strong><span style="color: #5f4e39;">Formato:</span> </strong></strong>Epub<strong><strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Páginas:</span></strong></strong> 196<br />
<strong><span style="color: #5f4e39;">+Info:</span></strong><a href="http://revolucaoebook.com.br/" target="_blank">http://revolucaoebook.com.br/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://revolucaoebook.com.br/ebook-gratuito-mercado-ebooks-brasil/" target="_blank"><strong><strong><span style="color: #fff; font-size: 18px; background-color: #996633; padding: 4px 12px;">descargar</span></strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anatomiteca.com/2013/04/el-mercado-de-ebooks-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama del libro electrónico en Perú</title>
		<link>http://anatomiteca.com/2013/03/panorama-del-libro-electronico-en-peru/</link>
		<comments>http://anatomiteca.com/2013/03/panorama-del-libro-electronico-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermarinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomía de Red]]></category>
		<category><![CDATA[comercio de libros]]></category>
		<category><![CDATA[edición digital]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[industria editorial]]></category>
		<category><![CDATA[informes investigación]]></category>
		<category><![CDATA[informes técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura gris]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anatomiteca.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de contenidos digitales en el mundo es cada día más frecuente y específicamente el auge del libro electrónico en los últimos años es evidente en países como EEUU,  España, Reino Unido, Argentina, Colombia y Brasil, por citar algunos. En]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/03/panorama-libro-electronico-peru.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2626" title="panorama-libro-electronico-peru" src="http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2013/03/panorama-libro-electronico-peru-213x300.png" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
<p>El consumo de contenidos digitales en el mundo es cada día más frecuente y específicamente el auge del libro electrónico en los últimos años es evidente en países como EEUU,  España, Reino Unido, Argentina, Colombia y Brasil, por citar algunos.</p>
<p>En Perú este mercado es aún incipiente, pero la penetración de Internet en la sociedad peruana revela que la tendencia del consumo de los contenidos digitales está creciendo espectacularmente, como viene sucediendo en otros países latinoamericanos.</p>
<p>Ante esta realidad se presenta el informe que además de contextualizar la situación del libro electrónico en el mundo evidencia los <strong>datos más importantes para fomentar el desarrollo de la demanda del mercado digital</strong>: la penetración de Internet, los hábitos de lectura y el acceso a dispositivos de lectura digital como las <em>tablets</em>, los <em>smartphones</em> y las computadoras en Perú.</p>
<p>Por otro lado, se muestra cuál es la <strong>presencia de editoriales peruanas</strong> en la red, autores de ficción que ya cuentan con ebooks, librerías online, el papel de las bibliotecas y las plataformas de venta de libros electrónicos internacionales.</p>
<p>Por último, <strong>se anticipan las claves, riesgos y oportunidades que se presentan al sector editorial peruano</strong> frente al desarrollo del mercado de libros electrónicos:  cómo afectan a los procesos de trabajo de las editoriales, en particular, a la adaptación de los modelos de producción, la aparición de nuevos canales de comercialización y el desarrollo de la identidad digital y los planes de promoción en la red.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="color: #5f4e39;">Autor: </span></strong>Anatomía de Red<br style="color: #5f4e39;" /><strong> <span style="color: #5f4e39;">Año:</span></strong> 2013<strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Idioma:</span> </strong>español<br style="color: #5f4e39;" /> <strong> <strong><span style="color: #5f4e39;">Formato:</span> </strong></strong>PDF<strong><strong><br />
<span style="color: #5f4e39;">Páginas:</span></strong></strong> 40<br />
